Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameSTUFFORD212 | Game-R rate72.60 | Clutch1.72 | Open kill 4.59 | KDA 42.25 | Multikill 19.31 | Time Alive 10.31 | Pistol kills 1.38 | Support 11.92 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 16 |
#2 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate72.23 | Clutch3.00 | Open kill 4.00 | KDA 42.27 | Multikill 19.27 | Time Alive 8.12 | Pistol kills 0.73 | Support 13.91 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 15 |
#3 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate65.53 | Clutch1.28 | Open kill 3.33 | KDA 45.56 | Multikill 18.33 | Time Alive 9.67 | Pistol kills 0.56 | Support 5.14 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 9 |
#4 | NicknameSteaven DROP.SKIN | Game-R rate65.30 | Clutch0.00 | Open kill 7.50 | KDA 44.00 | Multikill 13.00 | Time Alive 10.10 | Pistol kills 1.50 | Support 5.20 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#5 | NicknameKETCH | Game-R rate57.83 | Clutch0.75 | Open kill 5.57 | KDA 35.86 | Multikill 18.64 | Time Alive 6.58 | Pistol kills 2.29 | Support 6.57 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 14 |
#6 | NicknameRandomNoob | Game-R rate57.66 | Clutch1.15 | Open kill 4.95 | KDA 32.40 | Multikill 19.40 | Time Alive 8.33 | Pistol kills 1.30 | Support 11.03 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 10 |
#7 | Nickname11,11 | Game-R rate56.56 | Clutch0.80 | Open kill 5.85 | KDA 38.90 | Multikill 15.80 | Time Alive 8.79 | Pistol kills 0.90 | Support 2.82 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 10 |
#8 | NicknameMooNDniwe | Game-R rate52.73 | Clutch1.79 | Open kill 3.69 | KDA 30.58 | Multikill 18.67 | Time Alive 6.46 | Pistol kills 1.88 | Support 7.79 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 24 |
#9 | NicknameTheWhite0ut | Game-R rate51.20 | Clutch1.75 | Open kill 3.00 | KDA 28.50 | Multikill 16.50 | Time Alive 7.00 | Pistol kills 2.00 | Support 7.45 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#10 | NicknameРЫКарь | Game-R rate48.94 | Clutch2.20 | Open kill 2.40 | KDA 29.60 | Multikill 18.13 | Time Alive 5.91 | Pistol kills 2.07 | Support 4.50 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 15 |
#11 | Nicknamepr0st | Game-R rate44.97 | Clutch1.17 | Open kill 6.00 | KDA 29.33 | Multikill 16.67 | Time Alive 6.27 | Pistol kills 2.00 | Support 3.20 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 3 |
#12 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate38.41 | Clutch0.87 | Open kill 3.91 | KDA 26.82 | Multikill 17.37 | Time Alive 5.91 | Pistol kills 1.35 | Support 0.49 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 51 |
#13 | NicknameБраЖка | Game-R rate36.47 | Clutch1.00 | Open kill 3.29 | KDA 17.19 | Multikill 16.81 | Time Alive 4.24 | Pistol kills 0.86 | Support 11.75 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 21 |
#14 | NicknameRollin | Game-R rate35.07 | Clutch1.14 | Open kill 3.86 | KDA 20.86 | Multikill 16.71 | Time Alive 4.46 | Pistol kills 1.14 | Support 6.61 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#15 | NicknameRS | Game-R rate30.30 | Clutch0.00 | Open kill 2.21 | KDA 18.14 | Multikill 17.48 | Time Alive 4.33 | Pistol kills 0.86 | Support 6.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 21 |
#16 | Nickname3nzol | Game-R rate21.20 | Clutch0.00 | Open kill 4.50 | KDA 12.00 | Multikill 12.00 | Time Alive 0.70 | Pistol kills 1.00 | Support 6.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#17 | NicknamehAaArd7k | Game-R rate1.25 | Clutch0.00 | Open kill 0.00 | KDA 3.00 | Multikill 15.00 | Time Alive 1.25 | Pistol kills 0.00 | Support 0.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#18 | NicknameTOPGameBoy1989|WD-40 5.0 | Game-R rate-4.94 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA -5.40 | Multikill 15.80 | Time Alive 1.84 | Pistol kills 0.00 | Support 0.12 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
a.vinogradov@skoltech.ru