Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameSTUFFORD212 | Game-R rate79.34 | Clutch0.88 | Open kill 3.94 | KDA 52.62 | Multikill 19.62 | Time Alive 11.55 | Pistol kills 1.75 | Support 6.97 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 8 |
#2 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate63.98 | Clutch1.73 | Open kill 3.92 | KDA 37.38 | Multikill 20.50 | Time Alive 6.34 | Pistol kills 0.31 | Support 11.61 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 26 |
#3 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate57.20 | Clutch3.50 | Open kill 3.00 | KDA 33.00 | Multikill 13.00 | Time Alive 9.60 | Pistol kills 0.00 | Support 11.10 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#4 | NicknameMooNDniwe | Game-R rate40.96 | Clutch3.80 | Open kill 1.80 | KDA 22.60 | Multikill 18.00 | Time Alive 5.12 | Pistol kills 2.00 | Support 5.64 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
#5 | NicknameROGULEV | Game-R rate40.40 | Clutch3.50 | Open kill 1.50 | KDA 23.50 | Multikill 17.50 | Time Alive 3.70 | Pistol kills 0.00 | Support 6.70 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#6 | NicknameSteaven DROP.SKIN | Game-R rate33.40 | Clutch0.00 | Open kill 4.50 | KDA 19.00 | Multikill 16.00 | Time Alive 4.60 | Pistol kills 2.00 | Support 6.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#7 | NicknameRS | Game-R rate29.13 | Clutch1.60 | Open kill 2.55 | KDA 16.70 | Multikill 16.10 | Time Alive 4.12 | Pistol kills 1.10 | Support 5.62 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 20 |
#8 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate24.23 | Clutch0.00 | Open kill 2.25 | KDA 16.25 | Multikill 15.50 | Time Alive 5.25 | Pistol kills 1.75 | Support 0.22 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
a.vinogradov@skoltech.ru