Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
| Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate79.60 | Clutch0.00 | Open kill 4.50 | KDA 51.00 | Multikill 33.00 | Time Alive 9.20 | Pistol kills 0.00 | Support 17.90 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
| #2 | NicknameMooNDniwe | Game-R rate62.61 | Clutch1.72 | Open kill 2.70 | KDA 37.05 | Multikill 20.80 | Time Alive 7.50 | Pistol kills 0.65 | Support 10.63 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 20 |
| #3 | NicknameROGULEV | Game-R rate44.17 | Clutch2.80 | Open kill 2.90 | KDA 30.47 | Multikill 18.73 | Time Alive 5.36 | Pistol kills 1.07 | Support 1.18 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 15 |
| #4 | NicknameRS | Game-R rate42.10 | Clutch0.94 | Open kill 3.84 | KDA 23.31 | Multikill 16.69 | Time Alive 6.06 | Pistol kills 0.44 | Support 10.26 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 16 |
| #5 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate27.21 | Clutch0.50 | Open kill 2.83 | KDA 19.00 | Multikill 17.56 | Time Alive 4.77 | Pistol kills 1.11 | Support 1.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 9 |
| #6 | NicknameKETCH | Game-R rate16.50 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 12.00 | Multikill 18.00 | Time Alive 3.20 | Pistol kills 1.00 | Support 0.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |

a.vinogradov@skoltech.ru