Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameROGULEV | Game-R rate101.60 | Clutch8.00 | Open kill 3.00 | KDA 54.00 | Multikill 24.00 | Time Alive 18.30 | Pistol kills 1.00 | Support 20.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#2 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate87.83 | Clutch1.92 | Open kill 4.50 | KDA 61.00 | Multikill 19.83 | Time Alive 13.58 | Pistol kills 2.83 | Support 3.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 6 |
#3 | Nickname♿Shawn Son♿ | Game-R rate80.10 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 42.00 | Multikill 15.00 | Time Alive 8.20 | Pistol kills 0.00 | Support 20.90 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#4 | NicknameSTUFFORD212 | Game-R rate63.37 | Clutch0.88 | Open kill 4.88 | KDA 39.50 | Multikill 18.50 | Time Alive 6.90 | Pistol kills 2.00 | Support 12.23 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#5 | NicknameKETCH | Game-R rate58.65 | Clutch0.00 | Open kill 5.25 | KDA 32.50 | Multikill 16.00 | Time Alive 6.95 | Pistol kills 2.50 | Support 11.45 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#6 | NicknameTƎhawk | Game-R rate57.93 | Clutch2.33 | Open kill 3.50 | KDA 39.67 | Multikill 16.00 | Time Alive 7.70 | Pistol kills 1.67 | Support 6.07 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 3 |
#7 | NicknameРЫКарь | Game-R rate48.27 | Clutch0.75 | Open kill 3.25 | KDA 28.50 | Multikill 19.33 | Time Alive 6.30 | Pistol kills 1.33 | Support 8.63 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 6 |
#8 | NicknameNagval | Game-R rate45.10 | Clutch4.50 | Open kill 3.00 | KDA 26.00 | Multikill 22.00 | Time Alive 5.30 | Pistol kills 0.00 | Support 9.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#9 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate41.30 | Clutch1.14 | Open kill 2.79 | KDA 23.10 | Multikill 18.00 | Time Alive 5.10 | Pistol kills 1.00 | Support 9.41 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 21 |
#10 | NicknameDV's™ | OPER | Game-R rate40.30 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 27.00 | Multikill 19.00 | Time Alive 7.30 | Pistol kills 0.00 | Support 6.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#11 | NicknameHoundeye | Game-R rate36.77 | Clutch1.17 | Open kill 2.50 | KDA 18.67 | Multikill 18.00 | Time Alive 4.60 | Pistol kills 1.00 | Support 11.83 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 3 |
#12 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate36.68 | Clutch1.15 | Open kill 4.29 | KDA 25.14 | Multikill 15.83 | Time Alive 6.46 | Pistol kills 1.47 | Support 0.25 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 36 |
#13 | NicknameБраЖка | Game-R rate36.60 | Clutch0.00 | Open kill 3.75 | KDA 19.00 | Multikill 17.00 | Time Alive 2.80 | Pistol kills 1.50 | Support 8.05 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#14 | Nickname3gger | Game-R rate34.57 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 23.75 | Multikill 21.25 | Time Alive 4.95 | Pistol kills 0.50 | Support 5.37 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#15 | NicknameRandomNoob | Game-R rate33.40 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA 22.00 | Multikill 20.00 | Time Alive 4.60 | Pistol kills 2.00 | Support 6.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#16 | Nickname3nzol | Game-R rate28.58 | Clutch0.00 | Open kill 2.10 | KDA 14.00 | Multikill 18.20 | Time Alive 5.06 | Pistol kills 0.40 | Support 10.02 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
#17 | NicknamePEG4ND | Game-R rate27.74 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA 20.80 | Multikill 13.20 | Time Alive 5.34 | Pistol kills 0.40 | Support 2.70 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
#18 | NicknameRollin | Game-R rate26.24 | Clutch1.36 | Open kill 1.50 | KDA 15.82 | Multikill 15.64 | Time Alive 3.84 | Pistol kills 1.00 | Support 4.90 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 11 |
#19 | NicknameBOBROVSKY | Game-R rate25.25 | Clutch0.88 | Open kill 1.50 | KDA 11.75 | Multikill 21.75 | Time Alive 2.82 | Pistol kills 0.75 | Support 10.55 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#20 | Nicknamend.jlekc | Game-R rate25.17 | Clutch0.39 | Open kill 1.83 | KDA 17.11 | Multikill 17.33 | Time Alive 3.01 | Pistol kills 0.78 | Support 4.04 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 9 |
#21 | NicknamehAaArd7k | Game-R rate13.01 | Clutch1.50 | Open kill 1.93 | KDA 7.14 | Multikill 18.71 | Time Alive 2.79 | Pistol kills 0.00 | Support 0.09 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#22 | NicknameTOPGameBoy1989|WD-40 5.0 | Game-R rate-6.31 | Clutch0.44 | Open kill 1.31 | KDA -8.50 | Multikill 18.38 | Time Alive 1.03 | Pistol kills 0.12 | Support 0.04 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 8 |
a.vinogradov@skoltech.ru