Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Рейтинг Game-R ? | Клатчи ? | Open kill ? | KDA | Multikill ? | Time Alive ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameКНЯЗЬ | Game-R rate124.32 | Clutch5.9 | Open kill 9.6 | KDA 86.8 | Multikill 23.22 | Time Alive 18.6 |
#2 | NicknameSHEMALE | Game-R rate99.4 | Clutch6.5 | Open kill 10.5 | KDA 67 | Multikill 18.4 | Time Alive 29 |
#3 | Nickname*103* | Game-R rate89.3 | Clutch4.17 | Open kill 6.5 | KDA 64.33 | Multikill 14.3 | Time Alive 20.33 |
#4 | Nickname[A]lenyshka;3 | Game-R rate69.73 | Clutch2.7 | Open kill 4.2 | KDA 48 | Multikill 10.03 | Time Alive 27 |
#5 | NicknameviassD | Game-R rate65.94 | Clutch1.95 | Open kill 3.75 | KDA 49.3 | Multikill 10.34 | Time Alive 22.5 |
#6 | Nicknameポルグフティポ | Game-R rate63.84 | Clutch3.22 | Open kill 6.5 | KDA 45.11 | Multikill 9.01 | Time Alive 20.89 |
#7 | NicknameTuruntl | Game-R rate61.95 | Clutch0 | Open kill 7.25 | KDA 46.83 | Multikill 10.87 | Time Alive 16.83 |
#8 | Nicknamenezo | Game-R rate55.13 | Clutch5.33 | Open kill 3.5 | KDA 38.67 | Multikill 9.63 | Time Alive 18.33 |
#9 | NicknameFTX | Game-R rate54.08 | Clutch1.12 | Open kill 3.75 | KDA 41.75 | Multikill 10.45 | Time Alive 16.25 |
#10 | Nickname3333 | Game-R rate52.73 | Clutch2.9 | Open kill 6.45 | KDA 36 | Multikill 8.08 | Time Alive 20.4 |
#11 | Nicknameʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ | Game-R rate50.65 | Clutch2.45 | Open kill 5.1 | KDA 37.6 | Multikill 7.1 | Time Alive 21.8 |
#12 | NicknameMasterY | Game-R rate46.29 | Clutch2.25 | Open kill 1.5 | KDA 32.9 | Multikill 6.84 | Time Alive 30.3 |
#13 | NicknameMasterX | Game-R rate42.63 | Clutch1.35 | Open kill 4.2 | KDA 33 | Multikill 6.18 | Time Alive 26 |
#14 | Nicknamend.jlekc | Game-R rate42.27 | Clutch0.45 | Open kill 3.75 | KDA 34.2 | Multikill 6.87 | Time Alive 23.1 |
#15 | Nicknamenagibator KBR | Game-R rate41.33 | Clutch1.17 | Open kill 2.5 | KDA 29 | Multikill 5.67 | Time Alive 35 |
#16 | NicknameBе3_1men1 | Game-R rate40.37 | Clutch0 | Open kill 4.5 | KDA 26.67 | Multikill 6.2 | Time Alive 21.67 |
#17 | NicknameSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | Game-R rate38.4 | Clutch1.1 | Open kill 3.6 | KDA 28.1 | Multikill 7.7 | Time Alive 21.8 |
#18 | NicknameStrax | Game-R rate35.29 | Clutch1.45 | Open kill 3.15 | KDA 24.8 | Multikill 7.09 | Time Alive 20.7 |
#19 | NicknameBABAI13 | Game-R rate34.1 | Clutch0 | Open kill 5.5 | KDA 24.33 | Multikill 5.77 | Time Alive 20.5 |
#20 | Nicknameanzor_2255 | Game-R rate28.47 | Clutch0 | Open kill 4.5 | KDA 22 | Multikill 4.97 | Time Alive 17.33 |
#21 | NicknameROGULEV | Game-R rate27.63 | Clutch1.15 | Open kill 4.35 | KDA 19.5 | Multikill 3.53 | Time Alive 21.8 |
#22 | NicknameTJK_03 | Game-R rate27.33 | Clutch1.57 | Open kill 4.5 | KDA 18 | Multikill 4.97 | Time Alive 18.86 |
#23 | NicknameNagval | Game-R rate26.95 | Clutch1.35 | Open kill 1.65 | KDA 20.2 | Multikill 5.85 | Time Alive 22 |
#24 | Nickname*103* | Game-R rate25.54 | Clutch1.1 | Open kill 4.2 | KDA 16.5 | Multikill 6.74 | Time Alive 19.6 |
#25 | NicknameBoom4ik | Game-R rate25.46 | Clutch0.65 | Open kill 4.65 | KDA 16.6 | Multikill 4.76 | Time Alive 20 |
#26 | Nicknameзашквар | Game-R rate19.94 | Clutch0.45 | Open kill 3.45 | KDA 13.2 | Multikill 4.14 | Time Alive 20.3 |
#27 | NicknameBeetlejuice | Game-R rate18.75 | Clutch0 | Open kill 3 | KDA 14.5 | Multikill 3.75 | Time Alive 25.5 |
#28 | Nicknameanzor_2255 | Game-R rate18.71 | Clutch0.9 | Open kill 3.3 | KDA 11.5 | Multikill 4.71 | Time Alive 20.6 |
#29 | Nicknamend.piloramick | Game-R rate14.7 | Clutch6.5 | Open kill 1.5 | KDA 5 | Multikill 4.7 | Time Alive 12 |
#30 | NicknameHS | Game-R rate13.92 | Clutch0 | Open kill 1.8 | KDA 8.3 | Multikill 3.22 | Time Alive 18.5 |
#31 | NicknameANZOR_2255 | Game-R rate12.41 | Clutch0.45 | Open kill 2.1 | KDA 7.5 | Multikill 3.56 | Time Alive 19.5 |
#32 | NicknameLeep Egnaro | Game-R rate7.17 | Clutch1.5 | Open kill 1.5 | KDA 4.33 | Multikill 2.83 | Time Alive 22.33 |
#33 | Nicknamenot ........ bad | Game-R rate7.07 | Clutch0 | Open kill 4.5 | KDA 2.1 | Multikill 3.47 | Time Alive 16.5 |
#34 | NicknameBorz | Game-R rate6.93 | Clutch0.45 | Open kill 1.95 | KDA 3.2 | Multikill 3.23 | Time Alive 19.4 |
#35 | Nicknameглобал с венками | Game-R rate5.93 | Clutch0 | Open kill 2.5 | KDA 4.67 | Multikill 1.77 | Time Alive 23 |
#36 | Nickname*103* | Game-R rate5.81 | Clutch1.1 | Open kill 2.7 | KDA 1 | Multikill 3.01 | Time Alive 20 |
#37 | NicknameAres Urj | Game-R rate4.54 | Clutch1.93 | Open kill 0.64 | KDA 1 | Multikill 3.97 | Time Alive 18.29 |
#38 | Nickname*103* | Game-R rate4.44 | Clutch1.45 | Open kill 1.65 | KDA 0.8 | Multikill 3.54 | Time Alive 19.8 |
#39 | Nickname*103* | Game-R rate1.2 | Clutch0 | Open kill 3 | KDA -2 | Multikill 3.2 | Time Alive 11 |
#40 | NicknameGOMES | Game-R rate-1.7 | Clutch2.25 | Open kill 3 | KDA -5 | Multikill 1.05 | Time Alive 13 |
#41 | NicknameVitek | Game-R rate-2.25 | Clutch0 | Open kill 2.4 | KDA -4.9 | Multikill 3.05 | Time Alive 16.8 |
#42 | NicknameR1sk | Game-R rate-7.29 | Clutch0.45 | Open kill 1.5 | KDA -8.4 | Multikill 1.26 | Time Alive 19.7 |
#43 | NicknameSkid | Game-R rate-9.3 | Clutch0 | Open kill 3 | KDA -10 | Multikill 0.7 | Time Alive 14 |
#44 | NicknameВладимир.003 | Game-R rate-10 | Clutch0 | Open kill 0 | KDA -16 | Multikill 0 | Time Alive 28 |
#45 | NicknameТарик | Game-R rate-19.63 | Clutch0 | Open kill 0.75 | KDA -18.7 | Multikill 0.42 | Time Alive 17.8 |
a.vinogradov@skoltech.ru