Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Рейтинг Game-R ? | Clutch ? | Open kill ? | KDA | Multikill ? | Time Alive ? | Pistol kills ? | Support rating ? | Матчи ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Nicknamepr0st | Game-R rate85.50 | Clutch3.50 | Open kill 1.50 | KDA 58.00 | Multikill 18.00 | Time Alive 15.00 | Pistol kills 3.00 | Support 7.50 | Match 1 |
#2 | Nickname11,11 | Game-R rate66.84 | Clutch1.30 | Open kill 3.60 | KDA 45.80 | Multikill 16.80 | Time Alive 8.48 | Pistol kills 2.00 | Support 6.86 | Match 5 |
#3 | Nickname♿Shawn Son♿ | Game-R rate65.75 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 37.50 | Multikill 19.00 | Time Alive 7.45 | Pistol kills 0.50 | Support 15.80 | Match 2 |
#4 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate55.68 | Clutch0.00 | Open kill 4.67 | KDA 36.67 | Multikill 17.78 | Time Alive 7.96 | Pistol kills 1.33 | Support 5.39 | Match 9 |
#5 | NicknameRandomNoob | Game-R rate51.67 | Clutch4.00 | Open kill 1.00 | KDA 22.33 | Multikill 16.00 | Time Alive 4.47 | Pistol kills 0.33 | Support 22.53 | Match 3 |
#6 | Nickname3nzol | Game-R rate49.00 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA 36.00 | Multikill 17.00 | Time Alive 5.30 | Pistol kills 1.00 | Support 4.20 | Match 1 |
#7 | NicknameRollin | Game-R rate42.10 | Clutch0.42 | Open kill 2.76 | KDA 27.00 | Multikill 17.16 | Time Alive 5.16 | Pistol kills 0.74 | Support 7.60 | Match 19 |
#8 | Nicknamend.jlekc | Game-R rate40.60 | Clutch1.40 | Open kill 3.00 | KDA 27.80 | Multikill 20.00 | Time Alive 4.80 | Pistol kills 1.20 | Support 5.40 | Match 5 |
#9 | NicknameTƎhawk | Game-R rate40.58 | Clutch0.93 | Open kill 2.66 | KDA 27.64 | Multikill 20.05 | Time Alive 6.40 | Pistol kills 1.05 | Support 2.85 | Match 22 |
#10 | NicknameROGULEV | Game-R rate40.32 | Clutch1.60 | Open kill 2.10 | KDA 24.80 | Multikill 18.80 | Time Alive 5.78 | Pistol kills 0.40 | Support 6.04 | Match 5 |
#11 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate37.87 | Clutch0.32 | Open kill 3.21 | KDA 26.14 | Multikill 16.07 | Time Alive 6.76 | Pistol kills 2.07 | Support 1.07 | Match 14 |
#12 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate36.47 | Clutch0.62 | Open kill 2.92 | KDA 23.20 | Multikill 16.20 | Time Alive 5.41 | Pistol kills 0.70 | Support 5.71 | Match 20 |
#13 | NicknameDV's™ | OPER | Game-R rate35.82 | Clutch1.83 | Open kill 4.25 | KDA 18.67 | Multikill 14.33 | Time Alive 7.03 | Pistol kills 0.50 | Support 6.53 | Match 6 |
#14 | NicknameF%ck you bro | Game-R rate35.00 | Clutch1.75 | Open kill 2.25 | KDA 17.00 | Multikill 20.00 | Time Alive 4.25 | Pistol kills 0.50 | Support 12.25 | Match 2 |
#15 | NicknameBOBROVSKY | Game-R rate34.75 | Clutch0.00 | Open kill 0.75 | KDA 19.50 | Multikill 24.50 | Time Alive 2.10 | Pistol kills 1.50 | Support 9.40 | Match 2 |
#16 | NicknameHoundeye | Game-R rate27.58 | Clutch0.67 | Open kill 1.88 | KDA 11.25 | Multikill 19.42 | Time Alive 3.16 | Pistol kills 1.08 | Support 11.05 | Match 12 |
#17 | NicknameРЫКарь | Game-R rate24.40 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 10.00 | Multikill 13.00 | Time Alive 4.60 | Pistol kills 2.00 | Support 7.80 | Match 1 |
#18 | NicknameSTUFFORD212 | Game-R rate17.60 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA 6.00 | Multikill 11.00 | Time Alive 3.20 | Pistol kills 0.00 | Support 9.90 | Match 1 |
#19 | Nickname3gger | Game-R rate12.40 | Clutch0.00 | Open kill 1.25 | KDA 6.00 | Multikill 18.33 | Time Alive 2.53 | Pistol kills 0.67 | Support 4.95 | Match 6 |
a.vinogradov@skoltech.ru