Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameTheWhite0ut | Game-R rate97.37 | Clutch1.17 | Open kill 7.00 | KDA 66.00 | Multikill 15.33 | Time Alive 15.47 | Pistol kills 1.33 | Support 9.40 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 3 |
#2 | Nickname11,11 | Game-R rate60.90 | Clutch4.60 | Open kill 4.50 | KDA 36.60 | Multikill 17.20 | Time Alive 9.94 | Pistol kills 1.00 | Support 7.26 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
#3 | NicknameKETCH | Game-R rate49.30 | Clutch3.50 | Open kill 6.00 | KDA 18.00 | Multikill 20.00 | Time Alive 7.10 | Pistol kills 1.00 | Support 16.70 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#4 | NicknameMooNDniwe | Game-R rate47.90 | Clutch2.26 | Open kill 2.91 | KDA 27.97 | Multikill 19.70 | Time Alive 5.54 | Pistol kills 0.94 | Support 7.46 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 33 |
#5 | NicknameDV's™ | OPER | Game-R rate47.21 | Clutch1.45 | Open kill 3.08 | KDA 25.95 | Multikill 17.95 | Time Alive 6.31 | Pistol kills 0.35 | Support 12.32 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 20 |
#6 | NicknameРЫКарь | Game-R rate44.40 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 22.50 | Multikill 24.00 | Time Alive 4.25 | Pistol kills 3.50 | Support 11.15 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#7 | NicknameRollin | Game-R rate43.20 | Clutch0.44 | Open kill 2.67 | KDA 24.94 | Multikill 18.67 | Time Alive 5.71 | Pistol kills 1.33 | Support 9.94 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 18 |
#8 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate42.16 | Clutch1.00 | Open kill 3.00 | KDA 24.86 | Multikill 19.29 | Time Alive 5.96 | Pistol kills 0.71 | Support 8.34 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#9 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate36.03 | Clutch0.93 | Open kill 3.57 | KDA 23.90 | Multikill 15.81 | Time Alive 6.46 | Pistol kills 2.00 | Support 0.46 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 21 |
#10 | NicknameRS | Game-R rate28.79 | Clutch0.29 | Open kill 2.00 | KDA 16.00 | Multikill 14.67 | Time Alive 4.78 | Pistol kills 0.92 | Support 5.81 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 12 |
#11 | NicknamehAaArd7k | Game-R rate25.35 | Clutch0.00 | Open kill 3.38 | KDA 18.25 | Multikill 14.75 | Time Alive 4.18 | Pistol kills 0.00 | Support 0.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#12 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate24.61 | Clutch1.00 | Open kill 3.21 | KDA 16.86 | Multikill 15.86 | Time Alive 3.90 | Pistol kills 0.71 | Support 1.93 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#13 | NicknameROGULEV | Game-R rate23.31 | Clutch1.81 | Open kill 2.25 | KDA 13.88 | Multikill 16.00 | Time Alive 4.04 | Pistol kills 1.12 | Support 2.46 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 8 |
#14 | Nicknamepr0st | Game-R rate19.95 | Clutch0.96 | Open kill 2.88 | KDA 10.69 | Multikill 18.08 | Time Alive 3.07 | Pistol kills 1.23 | Support 1.57 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 13 |
#15 | NicknameБраЖка | Game-R rate19.64 | Clutch0.70 | Open kill 1.50 | KDA 8.40 | Multikill 17.20 | Time Alive 2.04 | Pistol kills 1.00 | Support 7.20 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
a.vinogradov@skoltech.ru