Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Рейтинг Game-R ? | Клатчи ? | Open kill ? | KDA | Multikill ? | Time Alive ? | Pistol kills ? | Support rating ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameКНЯЗЬ | Game-R rate100.51 | Clutch4.86 | Open kill 7.71 | KDA 69.71 | Multikill 18.51 | Time Alive 19.00 | Pistol kills 0.14 | Support 0.00 |
#2 | NicknameviassD | Game-R rate69.26 | Clutch2.40 | Open kill 4.50 | KDA 51.00 | Multikill 10.76 | Time Alive 23.10 | Pistol kills 0.00 | Support 0.00 |
#3 | Nicknameghostface playa | Game-R rate59.41 | Clutch4.71 | Open kill 3.43 | KDA 35.71 | Multikill 10.66 | Time Alive 21.00 | Pistol kills 1.29 | Support 2.76 |
#4 | Nickname[A]lenyshka;3 | Game-R rate56.56 | Clutch1.80 | Open kill 3.75 | KDA 32.80 | Multikill 6.77 | Time Alive 20.80 | Pistol kills 1.70 | Support 10.34 |
#5 | NicknameTuruntl | Game-R rate55.29 | Clutch0.00 | Open kill 7.12 | KDA 40.62 | Multikill 9.16 | Time Alive 16.62 | Pistol kills 0.62 | Support 0.00 |
#6 | NicknameSaTanex | Game-R rate53.10 | Clutch1.80 | Open kill 3.75 | KDA 33.00 | Multikill 8.20 | Time Alive 21.50 | Pistol kills 0.80 | Support 8.55 |
#7 | NicknameTJK_03 | Game-R rate52.32 | Clutch2.10 | Open kill 4.20 | KDA 36.50 | Multikill 8.30 | Time Alive 22.10 | Pistol kills 1.10 | Support 0.12 |
#8 | Nicknamenezo | Game-R rate50.91 | Clutch2.60 | Open kill 5.10 | KDA 30.20 | Multikill 8.79 | Time Alive 18.50 | Pistol kills 1.50 | Support 2.42 |
#9 | Nicknameポルグフティポ | Game-R rate48.73 | Clutch2.50 | Open kill 5.25 | KDA 32.40 | Multikill 8.22 | Time Alive 18.70 | Pistol kills 0.60 | Support 1.26 |
#10 | NicknameMasterY | Game-R rate46.29 | Clutch2.25 | Open kill 1.50 | KDA 32.90 | Multikill 6.84 | Time Alive 30.30 | Pistol kills 0.00 | Support 0.00 |
#11 | NicknameMasterX | Game-R rate42.27 | Clutch0.90 | Open kill 3.60 | KDA 29.10 | Multikill 4.49 | Time Alive 25.30 | Pistol kills 0.30 | Support 2.88 |
#12 | Nicknameʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ | Game-R rate42.21 | Clutch0.90 | Open kill 4.80 | KDA 27.50 | Multikill 5.87 | Time Alive 20.30 | Pistol kills 1.00 | Support 2.04 |
#13 | NicknameBе3_1men1 | Game-R rate40.37 | Clutch0.00 | Open kill 4.50 | KDA 26.67 | Multikill 6.20 | Time Alive 21.67 | Pistol kills 0.00 | Support 0.00 |
#14 | NicknameSHEMALE | Game-R rate39.90 | Clutch1.83 | Open kill 4.25 | KDA 27.33 | Multikill 8.15 | Time Alive 23.00 | Pistol kills 1.33 | Support 0.00 |
#15 | Nickname*103* | Game-R rate39.81 | Clutch2.20 | Open kill 3.15 | KDA 25.50 | Multikill 5.72 | Time Alive 21.60 | Pistol kills 0.80 | Support 3.24 |
#16 | Nicknamend.jlekc | Game-R rate38.84 | Clutch0.00 | Open kill 4.20 | KDA 27.20 | Multikill 6.67 | Time Alive 20.30 | Pistol kills 0.20 | Support 1.77 |
#17 | NicknameROGULEV | Game-R rate35.07 | Clutch0.80 | Open kill 3.00 | KDA 18.50 | Multikill 4.23 | Time Alive 20.20 | Pistol kills 1.00 | Support 7.44 |
#18 | NicknameStrax | Game-R rate31.98 | Clutch1.25 | Open kill 3.45 | KDA 19.30 | Multikill 7.09 | Time Alive 19.10 | Pistol kills 1.30 | Support 0.69 |
#19 | NicknameThe "B" | Game-R rate31.33 | Clutch0.35 | Open kill 5.10 | KDA 18.50 | Multikill 7.18 | Time Alive 17.80 | Pistol kills 1.70 | Support 0.30 |
#20 | Nicknamescared in the world | Game-R rate30.33 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 17.75 | Multikill 3.35 | Time Alive 20.25 | Pistol kills 1.25 | Support 7.98 |
#21 | NicknameNagval | Game-R rate28.07 | Clutch1.35 | Open kill 1.95 | KDA 19.70 | Multikill 4.79 | Time Alive 21.80 | Pistol kills 0.20 | Support 2.18 |
#22 | NicknameI need your life | Game-R rate26.88 | Clutch1.80 | Open kill 5.40 | KDA 15.60 | Multikill 5.28 | Time Alive 18.40 | Pistol kills 1.80 | Support 0.00 |
#23 | NicknameFTX | Game-R rate26.50 | Clutch0.00 | Open kill 2.40 | KDA 20.70 | Multikill 5.00 | Time Alive 16.60 | Pistol kills 0.10 | Support 0.00 |
#24 | Nickname*103* | Game-R rate26.27 | Clutch0.00 | Open kill 1.80 | KDA 15.50 | Multikill 5.06 | Time Alive 19.30 | Pistol kills 1.10 | Support 1.01 |
#25 | NicknameHuntsman2517 | Game-R rate23.47 | Clutch0.00 | Open kill 1.00 | KDA 15.00 | Multikill 3.80 | Time Alive 19.00 | Pistol kills 1.67 | Support 0.00 |
#26 | Nicknameзашквар | Game-R rate23.43 | Clutch0.45 | Open kill 3.45 | KDA 12.80 | Multikill 4.37 | Time Alive 18.60 | Pistol kills 0.90 | Support 3.46 |
#27 | Nicknamend.piloramick | Game-R rate23.08 | Clutch2.20 | Open kill 2.70 | KDA 15.00 | Multikill 6.12 | Time Alive 20.80 | Pistol kills 0.00 | Support 0.06 |
#28 | Nicknamenot ........ bad | Game-R rate22.04 | Clutch0.00 | Open kill 2.10 | KDA 10.40 | Multikill 5.30 | Time Alive 18.80 | Pistol kills 1.40 | Support 3.44 |
#29 | NicknameANZOR_2255 | Game-R rate19.02 | Clutch0.35 | Open kill 2.55 | KDA 10.70 | Multikill 3.26 | Time Alive 20.20 | Pistol kills 0.90 | Support 0.06 |
#30 | Nickname*103* | Game-R rate17.57 | Clutch1.75 | Open kill 2.85 | KDA 8.60 | Multikill 4.28 | Time Alive 20.00 | Pistol kills 1.80 | Support 0.69 |
#31 | Nicknameanzor_2255 | Game-R rate16.86 | Clutch0.70 | Open kill 2.85 | KDA 10.20 | Multikill 4.59 | Time Alive 17.10 | Pistol kills 0.40 | Support 0.72 |
#32 | Nicknameглобал с венками | Game-R rate16.49 | Clutch0.35 | Open kill 1.05 | KDA 8.30 | Multikill 2.61 | Time Alive 21.10 | Pistol kills 1.00 | Support 4.88 |
#33 | Nickname*103* | Game-R rate15.74 | Clutch1.10 | Open kill 2.25 | KDA 9.90 | Multikill 2.99 | Time Alive 18.10 | Pistol kills 0.40 | Support 1.20 |
#34 | NicknameGOMES | Game-R rate15.31 | Clutch0.50 | Open kill 6.83 | KDA 6.56 | Multikill 3.42 | Time Alive 13.33 | Pistol kills 0.33 | Support 0.67 |
#35 | Nicknameanzor_2255 | Game-R rate14.90 | Clutch0.00 | Open kill 2.70 | KDA 8.80 | Multikill 3.03 | Time Alive 18.50 | Pistol kills 0.40 | Support 2.97 |
#36 | NicknameВладимир.003 | Game-R rate12.84 | Clutch0.35 | Open kill 1.95 | KDA 7.30 | Multikill 3.89 | Time Alive 16.70 | Pistol kills 0.40 | Support 0.15 |
#37 | NicknameR1sk | Game-R rate12.49 | Clutch0.80 | Open kill 1.80 | KDA 1.50 | Multikill 3.94 | Time Alive 18.10 | Pistol kills 2.00 | Support 3.65 |
#38 | Nickname3333 | Game-R rate12.04 | Clutch0.00 | Open kill 2.25 | KDA 5.50 | Multikill 3.11 | Time Alive 20.40 | Pistol kills 1.40 | Support 1.58 |
#39 | Nicknamenagibator KBR | Game-R rate11.52 | Clutch0.00 | Open kill 2.85 | KDA 5.60 | Multikill 3.54 | Time Alive 21.20 | Pistol kills 0.70 | Support 0.03 |
#40 | NicknameТарик | Game-R rate11.44 | Clutch0.00 | Open kill 2.70 | KDA 6.40 | Multikill 3.41 | Time Alive 20.80 | Pistol kills 0.10 | Support 0.03 |
#41 | NicknameBoom4ik | Game-R rate10.85 | Clutch1.15 | Open kill 2.70 | KDA 3.30 | Multikill 2.61 | Time Alive 19.90 | Pistol kills 0.30 | Support 2.49 |
#42 | NicknameBeetlejuice | Game-R rate10.02 | Clutch0.00 | Open kill 2.81 | KDA 6.62 | Multikill 2.96 | Time Alive 21.00 | Pistol kills 0.62 | Support 0.00 |
#43 | NicknameSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | Game-R rate9.09 | Clutch0.45 | Open kill 1.95 | KDA 5.20 | Multikill 3.09 | Time Alive 17.60 | Pistol kills 0.50 | Support 0.00 |
#44 | NicknameAres Urj | Game-R rate8.44 | Clutch0.00 | Open kill 1.65 | KDA 4.90 | Multikill 2.47 | Time Alive 16.10 | Pistol kills 0.50 | Support 0.12 |
#45 | NicknameVitek | Game-R rate6.81 | Clutch0.00 | Open kill 3.90 | KDA 2.90 | Multikill 2.61 | Time Alive 17.90 | Pistol kills 0.40 | Support 0.00 |
#46 | NicknameBABAI13 | Game-R rate5.89 | Clutch0.80 | Open kill 1.80 | KDA 1.30 | Multikill 3.99 | Time Alive 17.90 | Pistol kills 0.40 | Support 0.60 |
#47 | NicknameHS | Game-R rate4.97 | Clutch1.00 | Open kill 3.60 | KDA -0.50 | Multikill 2.05 | Time Alive 18.90 | Pistol kills 0.40 | Support 0.12 |
#48 | NicknameLeep Egnaro | Game-R rate3.83 | Clutch0.64 | Open kill 0.86 | KDA 0.14 | Multikill 3.20 | Time Alive 20.43 | Pistol kills 0.14 | Support 0.56 |
#49 | NicknameBorz | Game-R rate-2.91 | Clutch0.45 | Open kill 1.65 | KDA -5.90 | Multikill 1.34 | Time Alive 20.10 | Pistol kills 0.60 | Support 1.05 |
#50 | Nickname*103* | Game-R rate-6.74 | Clutch0.45 | Open kill 0.90 | KDA -15.40 | Multikill 1.16 | Time Alive 18.20 | Pistol kills 1.00 | Support 7.25 |
a.vinogradov@skoltech.ru