Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameSteaven DROP.SKIN | Game-R rate68.23 | Clutch0.50 | Open kill 6.00 | KDA 46.14 | Multikill 16.43 | Time Alive 12.47 | Pistol kills 2.43 | Support 2.83 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#2 | NicknameMooNDniwe | Game-R rate56.37 | Clutch2.28 | Open kill 3.41 | KDA 33.72 | Multikill 20.88 | Time Alive 6.99 | Pistol kills 1.18 | Support 8.19 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 40 |
#3 | NicknameРЫКарь | Game-R rate55.00 | Clutch1.33 | Open kill 3.50 | KDA 27.83 | Multikill 20.17 | Time Alive 4.78 | Pistol kills 2.17 | Support 14.38 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 6 |
#4 | NicknameSTUFFORD212 | Game-R rate54.10 | Clutch1.50 | Open kill 4.00 | KDA 33.00 | Multikill 19.00 | Time Alive 7.60 | Pistol kills 0.33 | Support 7.67 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 3 |
#5 | NicknameKETCH | Game-R rate53.28 | Clutch0.75 | Open kill 3.50 | KDA 34.50 | Multikill 18.33 | Time Alive 6.98 | Pistol kills 0.50 | Support 7.88 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 6 |
#6 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate47.49 | Clutch2.79 | Open kill 2.53 | KDA 32.63 | Multikill 17.47 | Time Alive 6.94 | Pistol kills 0.32 | Support 3.39 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 19 |
#7 | Nickname3nzol | Game-R rate47.34 | Clutch1.78 | Open kill 2.22 | KDA 26.28 | Multikill 18.23 | Time Alive 5.74 | Pistol kills 1.08 | Support 10.15 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 60 |
#8 | NicknameRS | Game-R rate44.01 | Clutch1.50 | Open kill 3.06 | KDA 26.12 | Multikill 18.14 | Time Alive 5.60 | Pistol kills 0.78 | Support 8.93 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 50 |
#9 | NicknameМаксим Мельников | Game-R rate41.70 | Clutch0.00 | Open kill 6.00 | KDA 25.00 | Multikill 21.00 | Time Alive 3.90 | Pistol kills 0.00 | Support 9.80 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#10 | NicknamehAaArd7k | Game-R rate38.78 | Clutch0.37 | Open kill 3.79 | KDA 30.42 | Multikill 15.68 | Time Alive 5.79 | Pistol kills 0.16 | Support 0.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 19 |
#11 | NicknameRollin | Game-R rate38.21 | Clutch0.00 | Open kill 2.57 | KDA 21.86 | Multikill 17.14 | Time Alive 6.21 | Pistol kills 1.14 | Support 8.86 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#12 | NicknameБраЖка | Game-R rate36.64 | Clutch0.46 | Open kill 3.75 | KDA 20.31 | Multikill 16.76 | Time Alive 4.15 | Pistol kills 0.71 | Support 8.89 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 42 |
#13 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate36.00 | Clutch0.76 | Open kill 3.39 | KDA 25.33 | Multikill 17.57 | Time Alive 5.87 | Pistol kills 1.78 | Support 0.62 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 88 |
#14 | NicknameROGULEV | Game-R rate35.07 | Clutch1.61 | Open kill 2.09 | KDA 19.26 | Multikill 18.04 | Time Alive 3.70 | Pistol kills 1.09 | Support 5.98 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 23 |
#15 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate33.84 | Clutch0.88 | Open kill 3.25 | KDA 19.58 | Multikill 15.75 | Time Alive 4.13 | Pistol kills 0.50 | Support 7.42 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 12 |
#16 | Nicknamepr0st | Game-R rate25.40 | Clutch1.12 | Open kill 3.00 | KDA 13.00 | Multikill 15.50 | Time Alive 3.35 | Pistol kills 1.50 | Support 6.42 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#17 | NicknameRandomNoob | Game-R rate23.52 | Clutch1.17 | Open kill 2.00 | KDA 11.50 | Multikill 16.33 | Time Alive 3.62 | Pistol kills 1.00 | Support 7.23 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 6 |
#18 | NicknameBOBROVSKY | Game-R rate18.49 | Clutch0.56 | Open kill 2.62 | KDA 10.38 | Multikill 16.50 | Time Alive 3.25 | Pistol kills 0.25 | Support 4.42 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 8 |
#19 | NicknameDV's™ | OPER | Game-R rate16.95 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA 5.50 | Multikill 17.00 | Time Alive 1.75 | Pistol kills 0.00 | Support 11.20 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
#20 | NicknamePEG4ND | Game-R rate15.05 | Clutch0.21 | Open kill 2.56 | KDA 8.65 | Multikill 15.18 | Time Alive 3.88 | Pistol kills 0.35 | Support 1.88 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 17 |
#21 | NicknameTheWhite0ut | Game-R rate10.60 | Clutch1.62 | Open kill 1.88 | KDA -1.50 | Multikill 14.25 | Time Alive 2.42 | Pistol kills 0.50 | Support 6.43 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
a.vinogradov@skoltech.ru