Контакты
a.vinogradov@skoltech.ru
Game-R представляет собой мультигейминговую рейтинговую систему для киберспортсменов и игроков-любителей.
Система анализирует игровую статистику и оценивает влияние ключевых факторов на игру. Расчет проводится по следующему принципу:
Каждое Ваше успешное игровое действие приносит баллы, а каждое неудачное отнимает баллы.
Мы проанализировали сотни демо-записей и привлекли к сотрудничеству профессиональных игроков, чтобы определить значимость различных игровых событий и оценить их объективным образом.
Цифры в таблице лидеров — не сухая статистика показателей, а совокупность баллов за ваши успехи внутри игры.
По итогам ежемесячного рейтинга лидеры получают ценные призы.
Еженедельный рейтинг.
Место | Ник игрока | Game-R | Clutch | Open kill | KDA | Multi kill | Time Alive | Pistol kills | Support | Accuracy | Econom | HLTV | Матчи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NicknameРЫКарь | Game-R rate56.44 | Clutch2.44 | Open kill 2.56 | KDA 29.88 | Multikill 21.74 | Time Alive 5.77 | Pistol kills 2.00 | Support 11.29 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 34 |
#2 | NicknameMooNDniwe | Game-R rate52.98 | Clutch2.76 | Open kill 2.46 | KDA 31.18 | Multikill 19.75 | Time Alive 6.59 | Pistol kills 0.76 | Support 8.15 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 80 |
#3 | NicknameExstasy, feat LSD & Xanax | Game-R rate50.28 | Clutch1.15 | Open kill 4.05 | KDA 32.20 | Multikill 19.70 | Time Alive 5.42 | Pistol kills 0.80 | Support 8.16 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 10 |
#4 | NicknamePEG4ND | Game-R rate47.38 | Clutch1.17 | Open kill 4.12 | KDA 30.44 | Multikill 15.14 | Time Alive 7.57 | Pistol kills 1.11 | Support 3.96 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 36 |
#5 | NicknameRandomNoob | Game-R rate46.89 | Clutch0.50 | Open kill 2.57 | KDA 26.00 | Multikill 20.43 | Time Alive 5.73 | Pistol kills 1.29 | Support 11.23 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 7 |
#6 | Nicknamepr0st | Game-R rate43.42 | Clutch0.77 | Open kill 5.52 | KDA 29.55 | Multikill 16.09 | Time Alive 6.39 | Pistol kills 1.55 | Support 1.69 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 22 |
#7 | NicknamehAaArd7k | Game-R rate40.78 | Clutch5.00 | Open kill 2.25 | KDA 28.50 | Multikill 17.88 | Time Alive 6.89 | Pistol kills 0.12 | Support 1.01 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 8 |
#8 | NicknameKETCH | Game-R rate38.16 | Clutch0.00 | Open kill 3.90 | KDA 21.60 | Multikill 17.00 | Time Alive 3.18 | Pistol kills 0.80 | Support 9.88 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 5 |
#9 | Nickname11,11 | Game-R rate37.83 | Clutch0.92 | Open kill 4.00 | KDA 25.50 | Multikill 14.42 | Time Alive 5.90 | Pistol kills 0.92 | Support 3.59 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 12 |
#10 | NicknameБраЖка | Game-R rate34.97 | Clutch0.89 | Open kill 3.00 | KDA 19.00 | Multikill 17.93 | Time Alive 4.09 | Pistol kills 1.07 | Support 9.27 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 14 |
#11 | NicknameSTUFFORD212 | Game-R rate33.05 | Clutch1.62 | Open kill 1.50 | KDA 18.25 | Multikill 15.50 | Time Alive 6.07 | Pistol kills 0.00 | Support 8.60 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#12 | NicknameRS | Game-R rate32.71 | Clutch0.76 | Open kill 2.71 | KDA 18.24 | Multikill 17.56 | Time Alive 4.08 | Pistol kills 0.66 | Support 7.07 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 41 |
#13 | Nickname3nzol | Game-R rate31.88 | Clutch0.88 | Open kill 4.12 | KDA 17.75 | Multikill 20.50 | Time Alive 3.35 | Pistol kills 0.50 | Support 8.28 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 4 |
#14 | Nicknamesssssssssssssssssss | Game-R rate31.84 | Clutch0.79 | Open kill 2.95 | KDA 20.71 | Multikill 17.12 | Time Alive 5.61 | Pistol kills 1.91 | Support 0.71 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 56 |
#15 | NicknameROGULEV | Game-R rate27.95 | Clutch0.86 | Open kill 2.36 | KDA 14.19 | Multikill 18.43 | Time Alive 4.10 | Pistol kills 1.00 | Support 6.26 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 21 |
#16 | NicknameBOBROVSKY | Game-R rate25.70 | Clutch0.00 | Open kill 3.00 | KDA 15.00 | Multikill 18.00 | Time Alive 6.40 | Pistol kills 1.00 | Support 3.30 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#17 | NicknameTheWhite0ut | Game-R rate24.40 | Clutch0.00 | Open kill 4.50 | KDA 19.00 | Multikill 12.00 | Time Alive 3.90 | Pistol kills 0.00 | Support 0.00 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 1 |
#18 | NicknameRollin | Game-R rate22.91 | Clutch0.50 | Open kill 3.67 | KDA 10.44 | Multikill 15.33 | Time Alive 4.02 | Pistol kills 0.89 | Support 6.39 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 9 |
#19 | Nicknamesb.jlekc | Game-R rate22.28 | Clutch0.88 | Open kill 3.00 | KDA 14.00 | Multikill 17.88 | Time Alive 3.50 | Pistol kills 1.88 | Support 0.90 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 8 |
#20 | NicknameDV's™ | OPER | Game-R rate4.95 | Clutch0.00 | Open kill 1.50 | KDA 3.00 | Multikill 9.00 | Time Alive 3.00 | Pistol kills 0.00 | Support 0.45 | Accuracy 0.00 | Economics 0.00 | HLTV 0.00 | Match 2 |
a.vinogradov@skoltech.ru